Servicio de Laboratorio a Domicilio
Atención oportuna y de calidad, desde 1994.
Nuestra unidad de laboratorio clínico automatizado, esta compuesta por licenciados y tecnólogos médicos altamente capacitados en toma de muestra en adultos mayores y con dificultades para realizarse el estudio. Nuestros equipos son de última tecnología y alta rotación, brindando resultados en menor tiempo.
Realizamos más de 150 exámenes de laboratorio cumpliendo con todos los estándares preanalíticos, analíticos y postanaliticos.

Tipos de exámenes:
Inmunología
2 – MERCAPTOETANOL, PRUEBA DE | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M | INHIBINA B | TIROTROPONINA (TSH) ANTICUERPOS BLOQUEANTES |
ACIDO FOLICO (SUERO) | CYFRA 21 -1 (PULMON) | INMUNOGLOBULINA A | TORCH Ig G |
ACIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO | CISTICERCOSIS, ELISA | INMUNOGLOBULINA D | TORCH Ig M |
ACIDOS GRASOS LIBRES | CISTICERCOSIS, WESTERN BLOT | INMUNOGLOBULINA E | TOXOCARA, AC. IgG |
ACIDO VALPROICO | CITOMEGALOVIRUS Ig G | INMUNOGLOBULINA G | TOXOCARA, AC Ig M |
ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA) | CITOMEGALOVIRUS Ig M | INMUNOGLOBULINA M | TOXOPLASMA GONDII, AC. Ig G |
AFP (ALFAFETOPROTEINA) | COLINESTERASA ERITROCITARIA | INSULINA, ANTICUERPOS | TOXOPLASMA GONDII, AC. Ig M |
AGLUTINACIONES EN LAMINA | COLINESTERASA SERICA | INSULINA BASAL | TRANSGLUTAMINASA,AUTOANTIC (Ig A) |
ALDOSTERONA SERICA | CORTISOL AM | INSULINA POST-PRANDIAL | TREPONEMA PALLIDUM, WESTERBLOT |
ALDOSTERONA (ORINA 24 HORAS) | CORTISOL PM | INSULINA, TOLERANCIA | TRICHINELLA, AC. Ig G |
ANCA (ANTINEUTROFILOS) | CORTISOL POST – MEDICAMENTO | JO, ANTICUERPOS | TRICHINELLA, AC Ig M |
ANDROSTANDIOL (3 – ALFA DIOL) | CORTISOL LIBRE (ORINA 24 HORAS) | LEGIONELLA PNEUMOPHILA, ANTICUERPOS | TRICHOMONAS SP, EX DIRECTO |
ANDROSTENEDIONA | COVID – 19 (PRUEBA SEROLOGICA) | LEPTOSPIRA (SANGRE/ORINA) (CAMPO OSCURO) | TROPONINA I |
ANGIOTENSINA, ENZIMA CONVERTIDORA DE | CPK – MB (ISOENZIMA MB) | LEPTOSPIRA Ac. Ig G/Ig M | TROPONINA T |
ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS (ATG/TPO) | CROMOGRANINA A | LISTERIA MONOCYTOGENESIS | TSH ULTRASENSIBLE (TIROTROPONINA) |
ANTI – CCP (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO) | CTX/BETA C- TELOPEPTIDO (SERICO) | LH (HORMONA LUTEINIZANTE) | TSH AUTO ANTICUERPO, ANTIRECEPTOR |
ANTI – CARDIOLIPINA IgM | DENGUE AC. Ig G | MARCADORES INMUNOHISTOQUIMICOS | TSI (THYROID STIMULATING INMUNOGLOBULIN) |
ANTI – CARDIOLIPINA Ig G | DENGUE AC. Ig M | MERCURIO (SANGRE – EDTA) | VARICELA-ZOSTER, AC. Ig G |
ANTICOAGULANTE LUPICO | DHEA -S (DEHIDROEPIANDROSTERONA) | MERCURIO (ORINA 24 HORAS) | VARICELA-ZOSTER, AC. Ig M |
ANTICUERPOS HETEROFILOS | DHEA | METANEFRINA (ORINA 24 HORAS) | VERIFICACION DE RH |
ANTI – DNA NATIVO (DS DOBLE CADENA) | DIFENILHIDANTOINA (EPAMIN) | MICOPLASMA PNEUMONIAE Ig G | VDRL CUALITATIVO |
ANTI DNA SS (CADENA SIMPLE) | DIGOXINA | MICOPLASMA PNEUMONIAE Ig M | VDRL CUANTITATIVO |
ANTIESTREPTOLISINA O (CUALITATIVO) | DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) | MICROALBUMINURIA | VIP (PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO) |
ANTIESTREPTOLISINA O (CUANTITATIVO | ENA – SCREEN | MIOGLOBINA SERICA | VISCOCIDAD SERICA |
ANTIESTREPTOLISINA O (SEMICUANTITATIVO) | ENDOMISIO, AC. (EMA) | MITOCONDRIALES, ANTICUERPO (AMA) | VITAMINA A ( RETINOL) |
ANTI ATG (ANTITIROGLOBULINA) | EPSTEIN BARR EBNA,AC. Ig G | MONONUCLEOSIS INFECCIOSA-AC HETEROFILOS (PAUL BUNNEL) | VITAMINA B1 (TIAMINA) |
ANTI TPO (ANTIPEROXIDASA) | EPSTEIN BARR EBNA,AC. Ig M | MUSCULO ESTRIADO, ANTICUERPOS | VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) |
ANTI-FOSFOLIPIDOS (PANEL Ig G) | EPSTEIN BARR VCA, AC. Ig G | MUSCULO LISO, ANTICUERPOS ( ASMA) | VITAMINA B3 ( NICOTINAMIDA) |
ANTI-FOSFOLIPIDOS (PANEL Ig M) | EPSTEIN BARR VCA, AC. Ig M | NICOTINA | VITAMINA B6 ( PIRIDOXAL FOSFATO) |
ANTI-FOSFOLIPIDOS Ig G – Ig M | ERITROPOYETINA | NTX (N – TELOPEPTIDO) | VITAMINA B12 |
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) | ESTRADIOL (ESTROGENOS) | OSTEOCALCINA | VITAMINA C (SUERO) |
ANTIMIOCARDIO (AMA) | ESTRADIOL LIBRE | PANEL DE ALERGIA | VITAMINA D (25 – HIDROXIVITAMINA D) |
ANTI MITOCONDRIAL | ESTRIOL LIBRE | PVH ALTO RIESGO + PVH 16, 18 POR COBAS | VITAMINA E (TOCOFEROL) |
ANTI MUSCULO ESTRIADO | FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF) | PVH ALTO RIESGO POR CAPTURA HIBRIDA | VON WILLEBRAND, ANTIGENO ( VWF;Ag) |
ANTI MUSCULO LISO | FACTOR INTRINSECO, AC. | PVH ALTO Y BAJO IRESGO POR CAPTURA | WAALER-ROSE, TEST DE |
ANTIMONIO (ORINA) | FACTOR REUMATOIDEO CUALITATIVO | PVH BAJO RIESGO POR CAPTURA HIBRIDA | WATSON -SCHWARTZ (PBG) |
ANTITROMBINA III, FUNCIONAL | FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVO | PVH POR PCR (5 SUB TIPOS) | ZIKA VIRUS Ig G |
ANTI – Histona | FENOMENO L.E. | PARAMIXOVIRUS Ig G ( PAPERA) | ZIKA VIRUS X PCR |
ASCA Ig A (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | PARAMIXOVIRUS Ig M (PAPERA) | ANFETAMINA (ORINA) |
ASCA Ig G (SACCHAROMYCES SEREVISIAE) | FTA – ABSORVIDO | PARATOHORMONA (PTH) | BENZODIAZEPINA (ORINA) |
BARTONELLA EN SANGRE PERIFERICA | GASTRINA | PARATOHORMONA – TERMINAL C | CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) |
BARTONELLA HENSELAE Ig G | GLIADINA, ANTICUERPOS Ig A | PARATOHORMONA – TERMINAL N | FENOBARBITAL |
BARTONELLA HENSELAE Ig M | GLUCAGON | PEPTIDO C | MARIHUANA |
BETA 2 GLICOPROTEINA Ig G | HCG-BETA (CUALITATIVO) | PEPTIDO C POST PRANDIAL | METANFETAMINAS (ORINA) |
BETA 2 GLICOPROTEINA Ig M | HCG-BETA (CUANTITATIVO) | PLAQUETAS AUTOANTICUERPOS | OPIACEOS EN ORINA |
BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA) | HELICOBACTER PYLORI, Ig A | PRO – BNP (PEPTIDO NATRIURETICO) | VERIFICACION DE RH |
BETA 2 MICROGLOBULINA (SUERO) | HELICOBACTER PYLORI, Ig G | PROCALCITONINA | VDRL CUALITATIVO |
BORDETELLA PERTUSIS, AC. Ig G | HELICOBACTER PYLORI, Ig M | PRODUCTOS DE DEGRADACION (PDF) | VDRL CUANTITATIVO |
BORDETELLA PERTUSIS, AC. Ig M | HELICOBACTER PYLORI (TEST DEL ALIENTO) | PROGESTERONA | VIP (PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO) |
BRUCELLA – 2 MERCAPTOETANOL | HEPATITIS A Ig G (HAV) | PROLACTINA | VISCOCIDAD SERICA |
BRUCELLA – AGLUTINACIONES EN TUBO | HEPATITIS A Ig M (HAV) | PROLACTINA,POOL | VITAMINA A ( RETINOL) |
BRUCELLA – ANTICUERPOS BLOQUEADORES | HEPATITIS B Antigeno E (HBeAg) | PROTEINA C REACTIVA (CUALITATIVA) | VITAMINA B1 (TIAMINA) |
BRUCELLA – ANTICUERPOS INCOMPLETOS | HEPATITIS B Anticuerpo E (HBeAc) | PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA | VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) |
BRUCELLA – FENOMENO DE ZONA | HEPATITIS B Antigeno de superficie (HBsAg) | PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | VITAMINA B3 ( NICOTINAMIDA) |
BRUCELA – ROSA DE BENGALA | HEPATITIS B Anticore total (HBcAnti) | PROTEINA C RESISTENCIA | VITAMINA B6 ( PIRIDOXAL FOSFATO) |
BRUCELLA Ig G | HEPATITIS B Core Ig M | PROTEINA S FUNCIONAL | VITAMINA B12 |
BRUCELLA Ig M | HEPATITIS C (Ac. TOTALES) | PROTEINA SOLUBLE HEPATICA (LSP) AC (anti-citoqueratina) | VITAMINA C (SUERO) |
C1 ESTERASA INHIBIDOR | HEMOSIDERINA | PSA – INDICE ( PSA TOTAL – PSA LIBRE) | VITAMINA D (25 – HIDROXIVITAMINA D) |
CA- 125 (OVARIO) | HERPES I Ig G | PSA LIBRE | VITAMINA E (TOCOFEROL) |
CA – 15.3 (MAMA) | HERPES I Ig M | PSA TOTAL | VON WILLEBRAND, ANTIGENO ( VWF;Ag) |
CA – 19-9 (PANCREAS) | HERPES II Ig G | RECEPTOR DE TRANSFERRINA SOLUBLE | WAALER-ROSE, TEST DE |
CA 27 -29 (MAMA – METASTASICO) | HERPES II Ig M | RENINA , ACTIVIDAD PLASMATICA | WATSON -SCHWARTZ (PBG) |
CA – 549 (MAMA) | HGH BASAL (HORMONA DE CRECIMIENTO) | RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA | ZIKA VIRUS Ig G |
CA 72-4 (ESTOMAGO) | HIDATIDOSIS, ELISA | RIBOSOMAL P PROTEINA, ANTICUERPOS | ZIKA VIRUS X PCR |
CALCITONINA | HIDATIDOSIS, WESTERN BLOT | ROSA DE BENGALA | ANFETAMINA (ORINA) |
CARDIOLIPINA , AC. Ig A | HISTOPLASMA, Ac TOTALES | ROTAVIRUS | BENZODIAZEPINA (ORINA) |
CARDIOLIPINA, AC. Ig G | HIV , ANTICUERPOS | ROTAVIRUS + ADENOVIRUS | CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) |
CARDIOLIPINA,AC. Ig M | HIV 1-2 (ELISA) | RPR (RAPID PLASMA REAGIN) | FENOBARBITAL |
CATECOLAMINAS LIBRE (ORINA 24 HORAS) | HOMOCISTEINA DOSAJE | RUBEOLA, ANTICUERPOS Ig G | MARIHUANA |
CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) | HORMONA ANTIDIURETICA (ADH) | RUBEOLA, ANTICUERPOS Ig M | METANFETAMINAS (ORINA) |
CH50 COMPLEMENTO TOTAL | HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | SALES BILIARES | OPIACEOS EN ORINA |
CHAGAS, AC (TRIPANOZOMA CRUZI) | HTLV I – II | SALICILATOS | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, AC. Ig G | HTLV, WESTERN BLOT | SARAMPION, ANTICUERPOS Ig G | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, AC.Ig M | IGFBP -3 (PROTEINA DE UNION AL FACTOR DE CRECIMIENTO) | SARAMPION, ANTICUERPOS Ig M | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G | INHIBINA A | SCC – ANTIGENO (CELULAS ESCAMOSAS) |
Bioquímica
17 – HIDROXICORTICOIDES (ORINA 24 HORAS) | ARSENICO (ORINA) | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | PIRUVATO- QUINASA |
17 – HIDROXIPROGESTERONA | ARSENICO SUERO | ELECTROLITOS EN ORINA | PLOMO EN ORINA |
17 – KETOESTEROIDES (ORINA 24 HORAS) | BK – LIQUIDOS CORPORALES | ELECTROLITOS SERICOS | PLOMO EN SANGRE |
5 – HIDROXI INDOLACETICO (ORINA 24 HORAS) | BICARBONATO SERICO | ESPERMATOGRAMA | POTASIO SERICO |
5 – NUCLEOTIDASA | BILIRRUBINA TOTAL Y FRACIONADA | FACTOR REUMATOIDEO SEMICUANTITATIVO | POTASIO EN ORINA |
ACETAMINOFEN | C3 COMPLEMENTO | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | PROTEINURIA EN ORINA DE 24 HORAS (PROTEINURIA) |
ACETONA SERICA | C4 COMPLENTO | FOSFATASA ACIDA TOTAL | PROTEINA CUALITATIVA EN ORINA AL AZAR |
ACETONA URINARIA | CADMIO EN SANGRE | FOSFATASA ALCALINA | PROTEINA C FUNCIONAL |
ACIDO CITRICO (SEMEN) | CALCIO IONICO | FOSFORO (ORINA) | PROTEINA DE BENCES JONES (ORIN DE 24 HORAS) |
ACIDO HIPURICO (ORINA 24 HORAS) | CALCIO ORINA | FOSFORO (SERICO) | PROTEINA TOTAL |
ACIDO HIPURICO (ORINA SIMPLE) | CALCIO SERICO | FRUCTOSAMINA | PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS |
ACIDO HOMOGENTISICO (ALCAPTONURIA) | CALCULO URINARIO | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA | PROTEINOGRAMA (LCR) |
ACIDO LACTICO | CITOQUIMICO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (LCR) | GLUCOSA | PROTEINOGRAMA (ORINA 24 HORAS) |
ACIDO MANDELICO (ORINA 24 HORAS) | CITOQUIMICO LIQUIDO PLEURAL | GLUCOSA 6 FOSF DESHIDRO-G6PDH | PROTEINOGRAMA SERICO |
ACIDO MANDELICO (ORINA SIMPLE) | CITOQUIMICO LIQUIDO SINOVIAL | GLUCOSA POST PRANDIAL | PRUEBA DE ADDIS |
ACIDO TRICLOROAETICO (ORINA 24 HORAS) | CITOQUIMICO LIQUIDO ASCITICO | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA | SELENIO (ORINA) |
ACIDO TRICLOROACETICO (ORINA SIMPLE) | CITOQUIMICO OTROS LIQUIDOS | HDL – COLESTEROL | SELENIO SERICO |
ACIDO URICO | CITRATO (ORINA 24 HORAS) | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | SEMEN, ALFA-GLUCOSIDASA |
ACIDO URICO (ORINA 24 HORAS) | COBRE SERICO | HIERRO SERICO | SODIO (ORINA) |
ACIDO URICO (ORINA SIMPLE) | COBRE EN ORINA AL AZAR | LACTOSA BASAL | SODIO (SUERO) |
ACIDO URICO, DEPURACION | COCAINA CUALITATIVA (ORINA) | LACTOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA | TRANSAMINASA TGO (AST) |
ACIDO VANILMANDELICO (ORINA 24 HORAS) | COLESTEROL – HDL | LIPASA SERICA | TRANSAMINASA TGP (ALT) |
ACIDOS BILIARES | COLESTEROL – LDL | LIPIDOS TOTALES | TRIGLICERIDOS |
ACIDOS GRASOS LIBRES | COLESTEROL – VLDL | LIPIDOGRAMA ELECTROFORETICO | UREA |
ADA,TEST (ADENOSIN DEAMINASA) EN LIQUIDOS CORPORALES | COLESTEROL TOTAL | LITIO | UREA (ORINA |
ALBUMINA (ORINA) | CONSTANTES CORPUSCULARES | LITIO, TASA DE TRANSPORTE | UREA, DEPURACION |
ALBUMINA SERICA | COOMBS DIRECTO | MAGNESIO SERICO | UROPORFIRINA (ORINA 24 HORAS) |
AMILASA (ORINA 24 HORAS) | COOMBS INDIRECTO | MAGNESIO (ORINA) | VLDL – COLESTEROL |
AMILASA SERICA | CPK (CREATINFOSFOKINASA) | OSMOLARIDAD SERICA | ZINC (ORINA 24 HORAS) |
AMILASA, ISOENZIMAS | CREATININA SERICA | OSMOLARIDAD URINARIA | ZINC SERICO |
AMONIO PLASMATICO | CREATININA EN ORINA AL AZAR | NITROGENO UREICO (BUN) | |
APOLIPOPROTEINA A1 | CREATININA DEPURACION (ORINA 24 HORAS) | NITROGENO UREICO (ORINA 24 HORAS) | |
APOLIPOPROTEINA B | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) | OXALATOS EN ORINA DE 24 HORAS |
Hematología
AGREGACION PLAQUETARIA | HEMATOCRITO | PLAQUETAS, AGREGACION | SICKLEN,TEST |
CRIOAGLUTININAS | HEMOGLOBINA | PLAQUETAS, RECUENTO | TEST DE COOMBS DIRECTO |
CRIOGLOBULINAS | HEMOGRAMA COMPLETO AUTOMATIZADO | PRUEBA DE MEZCLA | TEST DE COOMBS INDIRECTO |
FERRITINA | LAMINA PERIFERICA | RECUENTO DE EOSINOFILOS | TRANSFERRINA |
FRAGILIDAD CAPILAR | LEUCOCITOS, RECUENTO DE | RECUENTO DE PLAQUETAS | TRANSFERRINA (T.I.B.C.) |
FRAGILIDAD GLOBULAR | LINFOCITOS CD4 – CD8 | RETICULINA AC Ig A | TRANSFERRINA % DE SATURACION |
GRUPO SANGUINEO Y FACTOR Rh | LINFOCITOS CD4 | RETICULINA ,AUTOANTICUERPOS | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR |
HAPTOGLOBINA | LINFOCITOS T Y B | RETICULOCITOS, PORCENTAJE | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION (MET. WESTERGREN) |
Coagulación
ANTI – Jo – 1 | CERUPLASMINA | FACTOR X | TIEMPO DE COAGULACION, METODO IVY |
ANTI – RNP -N | DIMERO D | FACTOR XI | TIEMPO DE SANGRIA, METODO IVY |
ANTI-SM SMITH | FACTOR II | FACTOR XII | TIEMPO DE PROTROMBINA |
ANTI – SS – A (anti – Ro) | FACTOR V | FACTOR VON WILLEBRAND, Ag | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL |
ANTI – SS – B (anti – La) | FACTOR VII | FIBRINOGENO | TIEMPO DE TROMBINA |
ANTI – Scl – 70 | FACTOR VIII | RETRACCION DE COAGULO |
Microbiología
ACAROS, EXAMEN DIRECTO | CULTIVO DE LIQUIDOS (LCR, PLEURAL, ASCITICO, SINOVIAL) | FENITOINA – DIFENIL HIDANTOINA – EPAMIN | REACCION INFLAMATORIA, HECES |
ADENOVIRUS (HECES) | CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO) | FROTIS DE PIEL (KOH) | SEDIMENTO URINARIO |
ADENOVIRUS, ANTICUERPOS Ig G | CULTIVO DE SECRECION FARINGEA | GOTA GRUESA (HEMOPARASITOS) | SUDAN III (GRASAS EN HECES) |
ADENOVIRUS, ANTICUERPOS Ig M | CULTIVO DE SECRECION VAGINAL | GRAM (INVESTIGACION DE GERMENES) | SUSTANCIAS REDUCTORAS (BENEDICT) |
CAMPYLOBACTER (GRAM INTERRUMPIDO) | CULTIVO DE SEMEN | HEMOCULTIVO | TEST DE FERM |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A-B | DEMODEX FOLLICULORUM (EX. PESTAÑA) | HONGOS, INVESTIGACION DE | TEST DE GRAHAM (OXIUROS) |
COPROCULTIVO | EXAMEN DIRECTO, ACAROS | ISOSPORA BELLI, INVESTIGACION | TEST DE HAM (HPN) |
COPROLOGICO FUNCIONAL | EXAMEN DIRECTO , DEMODEX FOLLICULORUM | ORINA, EXAMEN COMPLETO | THEVENON INMUNOLOGICO |
CRIPTOSPORIDIUM- COLORACION ZIELH NEELSEN | EXAMEN DIRECTO , KOH (HONGOS) | PARASITOLOGICO (1 MUESTRA) | THEVENON, REACCION |
CULTIVO DE ESPUTO A GERMENES COMUNES | EXAMEN DIRECTO, OTROS | PARASITOLOGICO SERIADO (2 MUESTRAS) | TINTA CHINA (CRYPTOCOCOS) |
CULTIVO DE HERIDA | FASCIOLA HEPATICA, ANTICUERPOS TOTALES | PARASITOLOGICO SERIADO (3 MUESTRAS) | UROCULTIVO |
CULTIVO DE HONGOS | FASIOLA HEPATICA, WESTERN BLOT | PARASITOS – TEST DE GRAHAM |
Necesitas exámenes de laboratorio?
LABORATORIO AUTOMATIZADO A DOMICILIO
Exámenes de laboratorio a domicilio

Bioquímica es una especialidad de la Química que se centra en estudiar los elementos que forman parte de la Naturaleza de los seres vivos. En otras palabras, tiene como objetivo describir la estructura, organización y funciones de la materia viva.
Laboratorio de Bioquímica
Estudia la morfología de la sangre y los tejidos que la producen. Permite generar diagnósticos, y trata las enfermedades de la sangre y de sus componentes celulares. Cubre la composición celular y sérica de la sangre.
Laboratorio de Hematología
Un laboratorio de microbiología es un lugar habilitado para manejar y estudiar microorganismos. El trabajo debe realizarse de acuerdo con los estándares técnicos y de seguridad propios de un laboratorio de microbiología clínica.
Laboratorio de Microbiología
Estas pruebas asistenciales para la prevención, diágnostico y seguimiento de las enfermedades de origen inmunológico. Aplicamos para ello los últimos avances científicos y un amplio espectro de técnicas avanzadas de alta complejidad.
Laboratorio de Inmunología
La hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para deteneos los procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos.
Laboratorio de Hemostasia
Atención a domicilio
¡Adiós a las largas colas de espera!
Horario de atención domiciliaria:
- Lun a Sab: 7:30 - 18:30
- Domingo: 7:00 - 16:00
Horario de atención:
- Lun a Dom: 7:00 - 20:00
Ingrese sus datos
Otras especialidades
Radiografía a Domicilio
Emitimos imágenes en alta resolución y realizando el estudio con menor radiación para nuestros pacientes.
Cardiología a Domicilio
Contamos con equipos médicos de tecnología de punta para realizar los siguientes estudios cardiológicos.
Servicio de Ambulancia
Nuestro personal está capacitado ante cualquier eventualidad durante el traslado.
Ecografía a Domicilio
Contamos con un ecógrafo portátil Doppler color de tecnología de punta, con transductores de alta frecuencia, permiten un diagnostico mas acertado sobre la patología del paciente.
Pruebas de descarte COVID-19
PCR – Molecular, Antígeno, Serológica cuantitativa, Serológica cuantitativa rápida.